铬刚玉砖
铬刚玉砖主要矿物组成为α-Al₂O₃-Cr₂O₃固溶体。次要矿物组成为少量复合尖晶石(或不含复合尖晶石)、氧化铬含量为1%~30%的耐火砖。
类别:
电话:
详情介绍
产品介绍
铬刚玉砖主要矿物组成为α-Al₂O₃-Cr₂O₃固溶体。次要矿物组成为少量复合尖晶石(或不含复合尖晶石)、氧化铬含量为1%~30%的耐火砖。有熔铸铬刚玉砖和烧结铬刚玉砖两种。一般情况下铬刚玉砖就是指烧结铬刚玉砖。
铬刚玉砖以α-Al₂O₃为原料,加入适量氧化铬粉和铬刚玉熟料细粉,经成型,在高温下烧成。烧结铬刚砖氧化铬含量一般低于熔铸铬刚玉砖。还可以采用泥浆浇注法来制备,将α-Al₂O₃粉和氧化铬粉均匀混合,加解胶剂及有机黏结剂制成浓稠泥浆,同时加入部分铬刚玉熟料,用注浆法制成砖坯,再烧成。可用作玻璃窑内衬、拉丝玻璃流液洞盖板砖和用于铁水预处理装置、垃圾焚烧炉、水煤浆加压气化炉背衬等。
产品应用
目前,铬刚玉砖的应用有了更广泛的应用,一种是以金属铬渣为主要原料制作而成的铬刚玉砖,该制品广泛应用于锌冶炼电炉、挥发窑上,铬刚玉砖有着优良的热振稳定性和高温蠕变的性能,同时符合国家循环经济的要求。
另一种叫做铝铬尖晶石的耐火砖广泛应用在铜冶炼上,一举打破了镁铬砖的垄断地位。
广泛应用于锌冶炼电炉、挥发窑上,铬刚玉砖有着优良的热振稳定性和高温蠕变的性能,同时符合国家循环经济的要求。
产品参数
锆刚玉系列
| 项目\名称 | 单位 | 锆英石 | 锆刚玉 | 锆铝质 | 锆质捣打料 |
| ZrO₃ | % | 57-61 | 33-42 | ≥18 | ≤60 |
| 显气孔率 | % | ≤22 | ≤22 | ≤23 | 一 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1600 | ≥1600 | ≥1550 | 一 |
| 常温耐压强度 | Mpa | 80-85 | 80-85 | ≥75 | 一 |
| 耐火度 | ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | 一 |
| 体积密度 | g/cm³ | ≥3.4 | 3.0-3.4 | ≥2.9 | 一 |
锆质砖
| 项目 | 致密锆英石砖 | 普通锆英石砖 | 锆刚玉砖 | 锆莫来石砖 | 半锆砖 |
| ZrO₂% | ≥65 | ≥60 | ≥30 | ≥18 | ≥15-20 |
| Al₂O₃% | ≥50 | ≥55 | ≥50-60 | ||
| SiO₂% | ≤38 | ≤18 | ≥25 | ≤22 | |
| Fe₂O₃% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 显气孔率% | ≤18 | ≤22 | ≤22 | ≤17 | ≤20 |
| 体积密度g/cm³ | ≥3.7 | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.7 | ≥2.7 |
| 常温耐压强度Mpa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 荷重软化开始温度 ℃ (0.2Mpa,0.6%) |
≥1650 | ≥1620 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1550 |
| 应用 | 主要用于玻璃窑炉、玻璃纤维炉、垃圾焚烧炉、电热等窑炉的关键部位。 | ||||
| 项目 | 铬刚玉砖 | ||||
| CRCB-5 | CRCB-12 | CRCB-20 | CRCB-30A | CRCB-30B | |
| 长期使用温度,℃ | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Cr₂O₃ % ≥ | 5 | 12 | 19 | 24 | 30 |
| Al₂O₃+Cr₂O₃ % ≥ | 93 | 93 | 93 | 93 | 一 |
| Al₂O₃+Cr₂O₃+ZrO₂ % ≥ | 一 | 一 | 一 | 一 | 93 |
| Fe₂O₃ % ≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 体积密度 g/cm³≥ | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.35 |
| 显气孔率 % ≤ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 常温耐压强度 Mpa | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 荷重软化开始温度 ℃ (0.2Mpa,0.6%),≥ | 1700 | ||||
| 重烧线变率,%(1600℃×3h) | ±0.3 | ||||
合作案例
巩义市金马炉料有限公司竭诚向用户提供优质服务,与各界朋友精诚合作,共创未来。
工程案例
工程案例
工程案例
工程案例
工程案例
工程案例
工程案例
工程案例